Zeltlager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Fehlende Orte ergänzt) |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
|1989 | |1989 | ||
| | |Pfünz | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
|1990 | |1990 | ||
| | |Andenau | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| | |Windheim | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
| | |Adelmühle | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
| | |Bruchweiler-Börenbach | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |Waldernbach | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
| | |Legau | ||
| | |[http://www.umweltstation-unterallgaeu.de/ Legau] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |Simmerath | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
|1999 | |1999 | ||
| | |Hauenstein | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
|- | |- | ||
|2002 | |2002 | ||
| | |Adelmühle | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|- | |- | ||
|2004 | |2004 | ||
| | |Hawila-Buscar | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
|- | |- | ||
|2005 | |2005 | ||
| | |Beerfelden | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 157: | Zeile 157: | ||
|- | |- | ||
|2006 | |2006 | ||
| | |Weingarten am Bodensee | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|- | |- | ||
|2007 | |2007 | ||
| | |Ruitscher Mühle | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
|- | |- | ||
|2008 | |2008 | ||
| | |Oberginsbach | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
|- | |- | ||
|2009 | |2009 | ||
| | |Käsenbachtal | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
|- | |- | ||
|2010 | |2010 | ||
| | |Wieden Hohtann | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 14. Juni 2016, 17:47 Uhr
Hier kommt eine kleine Erläuterung zu den Lagern und eine Auflistung.
Liste der Lager | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Ort | Platz | Motto | Lagerleitung | Aufnäher / Banner | Archiv-Link1 |
1988 | Schmidtburg bei Kirn | Frank Ableiter | ||||
1989 | Pfünz | |||||
1990 | Andenau | |||||
1991 | ||||||
1992 | Schmidtburg bei Kirn | Frank Ableiter | ||||
1993 | Windheim | |||||
1994 | Adelmühle | |||||
1995 | Bruchweiler-Börenbach | |||||
1996 | Waldernbach | |||||
1997 | Legau | Legau | ||||
1998 | Simmerath | |||||
1999 | Hauenstein | |||||
2000 | Hilders / Eckweisbach | |||||
2001 | Hilders / Eckweisbach | Ewald Götter | ||||
2002 | Adelmühle | Archiv-Link | ||||
2003 | Waldfischbach-Burgalben | Archiv-Link | ||||
2004 | Hawila-Buscar | |||||
2005 | Beerfelden | Archiv-Link | ||||
2006 | Weingarten am Bodensee | Archiv-Link | ||||
2007 | Ruitscher Mühle | Archiv-Link | ||||
2008 | Oberginsbach | Archiv-Link | ||||
2009 | Käsenbachtal | Archiv-Link 1Archiv-Link 2Archiv-Link 3Archiv-Link 4Archiv-Link 5 | ||||
2010 | Wieden Hohtann | Archiv-Link | ||||
2011 | Petershof Erbuch | Petershof | Peter Rebholz | Arhiv-Link | ||
2012 | Bad Vilbel | Graue Biber | 10 Jahre St. Konrad | Peter Rebholz | ||
2013 | Großzerlang | Großzerlang | Zerzura | Diözesanlager | Arhiv-Link | |
2014 | Reichartshausen | Schafswiese | Kahua ho´omoana (Hawaii) | Sebastian Schmotz | Archiv-Link | |
2015 | Burg Hohenkrähen | Graue Reiter | Simsala Konrad | Sebastian Schmotz | Archiv-Link | |
2016 | Rodgau | Pfadfinderzentrum St. Georg |
1Für Zugriff auf unser internes Archiv bitte bei Jochen Hirt melden.