Zeltlager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Archiv Links entfernt, da eh alle kaputt) |
|||
(66 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable mw-datatable" | {| class="wikitable mw-datatable" | ||
!colspan=" | !colspan="6"|Liste der Lager | ||
|- | |- | ||
!Jahr | !Jahr | ||
!Ort | !Ort | ||
!Platz | |||
!Motto | !Motto | ||
!Lagerleitung | |||
!Aufnäher / Banner | |||
|- | |- | ||
| | |1988 | ||
|Schmidtburg | |Schmidtburg bei Kirn | ||
| | | | ||
| | |||
|Frank Ableiter | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1989 | |1989 | ||
|Pfünz | |||
|[http://www.dpsg-eichstaett.de/index.php/uebernachten/23-osterberg Osterberg] | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1990 | |1990 | ||
|Andenau | |||
|[https://www.gruppenhaus.de/jugendzeltplatz-extal-stadt-adenau-adenau-hs2692.html Jugendzeltplatz "Extal"] | |||
| | | | ||
|Hans-Peter Stadler | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1991 | |1991 | ||
| | |AUSGEFALLEN | ||
|- | |- | ||
|1992 | |1992 | ||
|Schmidtburg bei Kirn | |||
| | |||
|Frank Ableiter | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|Windheim | |||
|[https://www.gruppenhaus.de/zeltplatz-windheim-hafenlohrtal-hafenlohr-hs4190.html Zeltplatz Windheim] | |||
| | | | ||
|Frank Ableiter | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|Horgenzell | |||
|[https://zeltlager.cvjm-ebersbach.de/waldjugendzeltplatz-adelmuehle/ Waldjugendzeltplatz „Adelmühle”] | |||
| | | | ||
|Guido Sommer | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|Bruchweiler-Bärenbach | |||
|Jugendzeltplatz Felslandschule | |||
| | | | ||
|Matthias Orth | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
|Waldernbach | |||
| | |||
| | | | ||
|Markus Schwer | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
|Legau | |||
|[http://www.umweltstation-unterallgaeu.de/ Legau] | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
|Simmerath | |||
|[https://www.zeltplatz-tiefenbachtal.de/ Jugendzeltplatz Tiefenbachtal] | |||
| | | | ||
|Frank Ableiter | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1999 | |1999 | ||
|Hauenstein | |||
|[https://jugendzeltplatz-hauenstein.de/ Jugendzeltplatz Hauenstein] | |||
| | | | ||
|Thomas Forthofer | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
| | |Hilders / Eckweisbach | ||
|Jugendzeltplatz Ziehküppel | |||
|Mittelalter | |||
|Ewald Götter | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| | |Hilders / Eckweisbach | ||
|Jugendzeltplatz Ziehküppel | |||
|Zirkus | |||
|Peter Rebholz | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Horgenzell | ||
| | |Adelmühle | ||
|[https://zeltlager.cvjm-ebersbach.de/waldjugendzeltplatz-adelmuehle/ Waldjugendzeltplatz Adelmühle] | |||
|Asterix | |||
|Peter Rebholz | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
| | | Pfünz | ||
|[http://www.dpsg-eichstaett.de/index.php/uebernachten/23-osterberg Osterberg] | |||
|Lederstrumpf | |||
|Thorsten Watz, Andreas Fritsch, Elmar Boßlet | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2004 | |2004 | ||
|Hawila-Buscar | |||
|[http://www.falkencamp-schwangau.de/ Falkencamp] | |||
| | | | ||
|Uwe Köhler | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2005 | |2005 | ||
| | |Beerfelden | ||
| | |[https://www.waldhubenhof.de/Jugendzeltplatz-am-Marbach-Stausee.html Jugendzeltplatz am Marbacher Stausee] | ||
|Fahrradlager | |||
|Susanne Rebholz | |||
|[[Datei:Aufnäher ZL 2005.jpg|150px|left]] | |||
|- | |- | ||
|2006 | |2006 | ||
| | |Weingarten am Bodensee | ||
| | |Jugendzeltplatz Nessenreben | ||
|Survival | |||
|Susanne Rebholz | |||
|[[Datei:Zeltlager 2006.jpg|150px|left]] | |||
|- | |- | ||
|2007 | |2007 | ||
|Polch | |||
|[http://www.tomburger.de/die-m%c3%bchle---vermietung.html Ruitscher Mühle] | |||
| | | | ||
| | |Peter Rebholz | ||
|[[Datei:Aufnäher Ruitsch.jpg|150px|left]] | |||
|- | |- | ||
|2008 | |2008 | ||
| | |Oberginsbach | ||
| | |[https://bdkj-ferienwelt.drs.de/Service/Zeltplatz_mieten Oberginsbach] | ||
|Herr der Ringe | |||
|Tanja Weiler | |||
||[[Datei:ZL-Aufnäher 2008.jpg|150px|left]] | |||
|- | |- | ||
|2009 | |2009 | ||
| | |Käsenbachtal | ||
|[http://www.jugendzeltplatz-zak.de/ Käsenbachtal] | |||
|Piraten | |||
|Tanja Weiler | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2010 | |2010 | ||
| | |Wieden | ||
|[http://www.hohtann-belchen.de/loipenhuette.html Hohtann] | |||
|Indianer | |||
|Tanja Weiler | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2011 | |2011 | ||
|Petershof Erbuch | |||
|[http://www.petershof-erbuch.de/ Petershof] | |||
| | | | ||
|Peter Rebholz | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2012 | |2012 | ||
|Bad Vilbel | |||
|[http://grauebiber.hessen.pfadfinden.de/wir-ueber-uns/ Graue Biber] | |||
|10 Jahre St. Konrad | |||
|Peter Rebholz | |||
| | | | ||
|- | |||
|2013 | |||
|Großzerlang | |||
|[http://www.vcp-bundeszeltplatz.de/ Großzerlang] | |||
|[http://www.dpsg-speyer.org/index.php/zerzura-home Zerzura] | |||
|Diözesanlager | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2014 | ||
|[https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.3657&mlon=8.9290#map=16/49.3657/8.9290 Schafswiese Reichartshausen][https://www.google.de/maps/@49.3657085,8.9320592,503m/data=!3m1!1e3 <sup>4</sup>] | |||
|[http://cms7.reichartshausen.de/pb/,Lde/273445.html Reichartshausen] | |||
|Kahua ho´omoana (Hawaii) | |||
|Sebastian Schmotz | |||
|[[Datei:Lager_2014_Logo.jpg|150px|left]] | |||
|- | |||
|2015 | |||
|[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.79833&mlon=8.82027#map=19/47.79833/8.82027 Burg Hohenkrähen][https://goo.gl/maps/PGqKG <sup>4</sup>] | |||
|[http://www.burg-hohenkraehen.de/index.htm Graue Reiter] | |||
|Simsala Konrad | |||
|Sebastian Schmotz | |||
|[[Datei:Aufnaeher Stala 2015.jpg|150px|left]] | |||
|- | |||
|2016 | |||
|[https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.9993&mlon=8.8472#map=16/49.9993/8.8472 Pfadfinderzentrum Nieder-Roden Rodgau][https://goo.gl/maps/fExy7VfkPXs <sup>4</sup>] | |||
|[http://www.gruppenhaus.de/pfadfinderzentrum-st.-georg-rodgau-hs8882.html Pfadfinderzentrum St. Georg] | |||
|Scout-Olympics | |||
|Jochen Hirt, Melanie Schmotz | |||
|[[Datei:AufStala2016s.png|150px|left]] | |||
|- | |||
|2017 | |||
|[https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.9993&mlon=8.8472#map=16/49.9993/8.8472 Pfadfinderzentrum Nieder-Roden Rodgau][https://goo.gl/maps/fExy7VfkPXs <sup>4</sup>] | |||
|[http://www.gruppenhaus.de/pfadfinderzentrum-st.-georg-rodgau-hs8882.html Pfadfinderzentrum St. Georg] | |||
|Disney | |||
|Jochen Hirt, Melanie Schmotz | |||
|[[Datei:Logo_Stammeslager_2017.png|150px|left]] | |||
|- | |||
|2018 | |||
|[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.71030&mlon=10.27380#map=15/47.7110/10.2688 Jugendzeltplatz Kempten][https://goo.gl/maps/V4b1zF4Q5Sqqd8STA <sup>4</sup>] | |||
|[http://www.stadtjugendring-kempten.de/index.php?plink=jugendzeltplatz_stadtjugendring Jugendzeltplatz Kempten] | |||
|Keins | |||
|Peter Rebholz, Sebastian Schmotz | |||
|- | |||
|2019 | |||
|[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7581692&mlon=9.7652136#map=18/51.75815/9.76391 Dassel, Lauenberg][https://goo.gl/maps/yqa4GswqZHk <sup>4</sup>] | |||
|[http://www.stadt-dassel.de/staticsite/staticsite.php?menuid=360&topmenu=362 Jugendzeltplatz Lauenberg][http://archive.ph/R95hN ²] | |||
|Keins | |||
|Jochen Hirt, Sebastian Schmotz | |||
|[[Datei:Logo_Zeltlager_2019.png|150px|left]] | |||
|- | |||
|2020 | |||
|Entfallen wegen Corona | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2021 | ||
|Entfallen wegen Corona | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2022 | ||
|[https://goo.gl/maps/ | |[https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.0728822&mlon=6.9585299#map=14/52.0734/6.9588 Vredener Dyk, 48683 Ahaus][https://goo.gl/maps/GhgJvByF5eUCSeTBA <sup>4</sup>] | ||
| | |[https://www.dpsg-freundeskreis.de/zeltplatz Jugendzeltplatz Lauenberg][http://archive.ph/OraCg ²] | ||
|[[ | |Zeitreise durch das Jahr | ||
|Jochen Hirt, Tim Schön | |||
|[[Datei:Aufnäher_Zeltlager_2022.png|150px|left]] | |||
|- | |||
|2023 | |||
|[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.19651&mlon=9.77509#map=19/47.19651/9.77509 Siedlung 8, 6713 Ludesch, Österreich][https://goo.gl/maps/R48zfJ4uZprsPHmb7 <sup>4</sup>] | |||
|[https://pfadi-ludesch.at/vermietung/ Pfadfinderheim Ludesch, Österreich][https://archive.ph/f8UjX ²][https://web.archive.org/web/20221018065420/https://pfadi-ludesch.at/vermietung/ ³] | |||
|Gibts noch nicht | |||
|Jochen Hirt, Tim Schön | |||
|Gibts noch nicht | |||
|} | |} | ||
<sup>2</sup>Link zum Internet archive, für den Fall das eine Website eines Platzes offline genommen wird. | |||
<sup>3</sup>Link zur Wayback Machine, für den Fall das Internet Archive nicht geht. | |||
<sup>4</sup>Google Maps Link. OSM als Standard Link wegen Privatsphäre | |||
Aktuelle Version vom 26. Januar 2023, 09:18 Uhr
Hier kommt eine kleine Erläuterung zu den Lagern und eine Auflistung.
Liste der Lager | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Ort | Platz | Motto | Lagerleitung | Aufnäher / Banner |
1988 | Schmidtburg bei Kirn | Frank Ableiter | |||
1989 | Pfünz | Osterberg | |||
1990 | Andenau | Jugendzeltplatz "Extal" | Hans-Peter Stadler | ||
1991 | AUSGEFALLEN | ||||
1992 | Schmidtburg bei Kirn | Frank Ableiter | |||
1993 | Windheim | Zeltplatz Windheim | Frank Ableiter | ||
1994 | Horgenzell | Waldjugendzeltplatz „Adelmühle” | Guido Sommer | ||
1995 | Bruchweiler-Bärenbach | Jugendzeltplatz Felslandschule | Matthias Orth | ||
1996 | Waldernbach | Markus Schwer | |||
1997 | Legau | Legau | |||
1998 | Simmerath | Jugendzeltplatz Tiefenbachtal | Frank Ableiter | ||
1999 | Hauenstein | Jugendzeltplatz Hauenstein | Thomas Forthofer | ||
2000 | Hilders / Eckweisbach | Jugendzeltplatz Ziehküppel | Mittelalter | Ewald Götter | |
2001 | Hilders / Eckweisbach | Jugendzeltplatz Ziehküppel | Zirkus | Peter Rebholz | |
Horgenzell | Adelmühle | Waldjugendzeltplatz Adelmühle | Asterix | Peter Rebholz | |
2003 | Pfünz | Osterberg | Lederstrumpf | Thorsten Watz, Andreas Fritsch, Elmar Boßlet | |
2004 | Hawila-Buscar | Falkencamp | Uwe Köhler | ||
2005 | Beerfelden | Jugendzeltplatz am Marbacher Stausee | Fahrradlager | Susanne Rebholz | |
2006 | Weingarten am Bodensee | Jugendzeltplatz Nessenreben | Survival | Susanne Rebholz | |
2007 | Polch | Ruitscher Mühle | Peter Rebholz | ||
2008 | Oberginsbach | Oberginsbach | Herr der Ringe | Tanja Weiler | |
2009 | Käsenbachtal | Käsenbachtal | Piraten | Tanja Weiler | |
2010 | Wieden | Hohtann | Indianer | Tanja Weiler | |
2011 | Petershof Erbuch | Petershof | Peter Rebholz | ||
2012 | Bad Vilbel | Graue Biber | 10 Jahre St. Konrad | Peter Rebholz | |
2013 | Großzerlang | Großzerlang | Zerzura | Diözesanlager | |
2014 | Schafswiese Reichartshausen4 | Reichartshausen | Kahua ho´omoana (Hawaii) | Sebastian Schmotz | |
2015 | Burg Hohenkrähen4 | Graue Reiter | Simsala Konrad | Sebastian Schmotz | |
2016 | Pfadfinderzentrum Nieder-Roden Rodgau4 | Pfadfinderzentrum St. Georg | Scout-Olympics | Jochen Hirt, Melanie Schmotz | |
2017 | Pfadfinderzentrum Nieder-Roden Rodgau4 | Pfadfinderzentrum St. Georg | Disney | Jochen Hirt, Melanie Schmotz | |
2018 | Jugendzeltplatz Kempten4 | Jugendzeltplatz Kempten | Keins | Peter Rebholz, Sebastian Schmotz | |
2019 | Dassel, Lauenberg4 | Jugendzeltplatz Lauenberg² | Keins | Jochen Hirt, Sebastian Schmotz | |
2020 | Entfallen wegen Corona | ||||
2021 | Entfallen wegen Corona | ||||
2022 | Vredener Dyk, 48683 Ahaus4 | Jugendzeltplatz Lauenberg² | Zeitreise durch das Jahr | Jochen Hirt, Tim Schön | |
2023 | Siedlung 8, 6713 Ludesch, Österreich4 | Pfadfinderheim Ludesch, Österreich²³ | Gibts noch nicht | Jochen Hirt, Tim Schön | Gibts noch nicht |
2Link zum Internet archive, für den Fall das eine Website eines Platzes offline genommen wird.
3Link zur Wayback Machine, für den Fall das Internet Archive nicht geht.
4Google Maps Link. OSM als Standard Link wegen Privatsphäre