Zeltlager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die letzten Links zu google maps alle durch OSM Links ersetzt) |
|||
Zeile 278: | Zeile 278: | ||
|- | |- | ||
|2023 | |2023 | ||
|[https://www.openstreetmap.org/#map=19/47.19651/9.77509 Siedlung 8, 6713 Ludesch, Österreich][https://goo.gl/maps/R48zfJ4uZprsPHmb7 <sup>4</sup>] | |[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.19651&mlon=9.77509#map=19/47.19651/9.77509 Siedlung 8, 6713 Ludesch, Österreich][https://goo.gl/maps/R48zfJ4uZprsPHmb7 <sup>4</sup>] | ||
|[https://pfadi-ludesch.at/vermietung/ Pfadfinderheim Ludesch, Österreich][https://archive.ph/f8UjX ²][https://web.archive.org/web/20221018065420/https://pfadi-ludesch.at/vermietung/ ³] | |[https://pfadi-ludesch.at/vermietung/ Pfadfinderheim Ludesch, Österreich][https://archive.ph/f8UjX ²][https://web.archive.org/web/20221018065420/https://pfadi-ludesch.at/vermietung/ ³] | ||
|Gibts noch nicht | |Gibts noch nicht |
Version vom 18. Oktober 2022, 08:23 Uhr
Hier kommt eine kleine Erläuterung zu den Lagern und eine Auflistung.
Liste der Lager | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Ort | Platz | Motto | Lagerleitung | Aufnäher / Banner | Archiv-Link1 |
1988 | Schmidtburg bei Kirn | wiki | Frank Ableiter | |||
1989 | Pfünz | Osterberg | ||||
1990 | Andenau | Hans-Peter Stadler | ||||
1991 | AUSGEFALLEN | |||||
1992 | Schmidtburg bei Kirn | Frank Ableiter | ||||
1993 | Windheim | Frank Ableiter | ||||
1994 | Adelmühle | Guido Sommer | ||||
1995 | Bruchweiler-Bärenbach | Matthias Orth | ||||
1996 | Waldernbach | Markus Schwer | ||||
1997 | Legau | Legau | ||||
1998 | Simmerath | Frank Ableiter | ||||
1999 | Hauenstein | Thomas Forthofer | ||||
2000 | Hilders / Eckweisbach | Mittelalter | Ewald Götter | |||
2001 | Hilders / Eckweisbach | Zirkus | Peter Rebholz | |||
2002 | Adelmühle | Asterix | Peter Rebholz | Archiv-Link | ||
2003 | Pfünz | Osterberg | Lederstrumpf | Thorsten Watz, Andreas Fritsch, Elmar Boßlet | Archiv-Link | |
2004 | Hawila-Buscar | Falkencamp | Uwe Köhler | |||
2005 | Beerfelden | Susanne Rebholz | Archiv-Link | |||
2006 | Weingarten am Bodensee | Survival | Susanne Rebholz | Archiv-Link | ||
2007 | Ruitscher Mühle | Peter Rebholz | Archiv-Link | |||
2008 | Oberginsbach | Oberginsbach | Herr der Ringe | Tanja Weiler | Archiv-Link | |
2009 | Käsenbachtal | Käsenbachtal | Piraten | Tanja Weiler | Archiv-Link 1Archiv-Link 2Archiv-Link 3Archiv-Link 4Archiv-Link 5 | |
2010 | Wieden Hohtann | Indianer | Tanja Weiler | Archiv-Link | ||
2011 | Petershof Erbuch | Petershof | Peter Rebholz | Arhiv-Link | ||
2012 | Bad Vilbel | Graue Biber | 10 Jahre St. Konrad | Peter Rebholz | ||
2013 | Großzerlang | Großzerlang | Zerzura | Diözesanlager | Arhiv-Link | |
2014 | Schafswiese Reichartshausen4 | Reichartshausen | Kahua ho´omoana (Hawaii) | Sebastian Schmotz | Archiv-Link | |
2015 | Burg Hohenkrähen4 | Graue Reiter | Simsala Konrad | Sebastian Schmotz | Archiv-Link | |
2016 | Pfadfinderzentrum Nieder-Roden Rodgau4 | Pfadfinderzentrum St. Georg | Scout-Olympics | Jochen Hirt, Melanie Schmotz | ||
2017 | Pfadfinderzentrum Nieder-Roden Rodgau4 | Pfadfinderzentrum St. Georg | Disney | Jochen Hirt, Melanie Schmotz | ||
2018 | Jugendzeltplatz Kempten4 | Jugendzeltplatz Kempten | Keins | Peter Rebholz, Sebastian Schmotz | ||
2019 | Dassel, Lauenberg4 | Jugendzeltplatz Lauenberg² | Keins | Jochen Hirt, Sebastian Schmotz | ||
2020 | Entfallen wegen Corona | |||||
2021 | Entfallen wegen Corona | |||||
2022 | Vredener Dyk, 48683 Ahaus4 | Jugendzeltplatz Lauenberg² | Zeitreise durch das Jahr | Jochen Hirt, Tim Schön | ||
2023 | Siedlung 8, 6713 Ludesch, Österreich4 | Pfadfinderheim Ludesch, Österreich²³ | Gibts noch nicht | Jochen Hirt, Tim Schön | Gibts noch nicht |
1Für Zugriff auf unser internes Archiv bitte bei Jochen Hirt melden.
2Link zum Internet archive, für den Fall das eine Website eines Platzes offline genommen wird.
3Link zur Wayback Machine, für den Fall das Internet Archive nicht geht.
4Google Maps Link. OSM als Standard Link wegen Privatsphäre